新型“α”爐拱
爐拱拱型采用倒“α”煙氣流程設計,鍋爐燃料適應性強
二次風機配置
合理配置二次風機,配風充分、均勻,強化燃燒效果
定制燃燒裝置
采用大爐排面積,提高了鍋爐煤種適應性及燃燒效率
推拉式閘板清灰裝置
配置鎖料裝置:配置鎖料裝置,有效防止燃料回火返燒
尾部可配置多種節能裝置
可利用鍋爐尾氣產生蒸汽/熱水/熱空氣等供熱介質,節能高效
配置鎖料裝置
配置鎖料裝置,有效防止燃料回火返燒
工業化包裝設計
專業的工業化包裝設計,結構比例和諧,外形美觀
國標大廠材質
采用安陽鋼鐵、天津無縫鋼管廠材質,保證質量
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
化水供水系統 | 軟水、除鹽水系統、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統 | 減溫減壓器、分汽(水)缸 |
燃料供應系統 | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風系統 | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統 | 取樣器、消音器、連排、定排 |
電控系統 | 普通控制、PLC控制 |
鍋爐房內其它設備 | 循環泵、除污器、換熱站等 |
煙氣凈化系統 | 脫硫脫硝裝置、除塵器等 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定蒸發量 | 額定蒸汽壓力 | 額定蒸汽溫度 | 給水溫度 | 鍋爐水容積 | 鍋爐熱效率 | 排煙溫度 | 適用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸 | 最大件運輸重量 |
T/h | Mpa | ℃ | ℃ | m3 | % | ℃ | Kg/h | mm | t | ||
DZH1-1.0-T | 1 | 1 | 184 | 20/104 | 3.15 | 83.03 | 127.25 | 生物質顆粒(16.63MJ/Kg) | 192.32 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH2-1.25-T | 2 | 1.25 | 194 | 4.75 | 82.98 | 126.41 | 386.47 | 4950×2650×3177 | 15 | ||
DZH4-1.25-T | 4 | 1.25 | 194 | 7.7 | 81.99 | 137.25 | 782.29 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||
DZH6-1.25-T | 6 | 1.25 | 194 | 7.4 | 82.26 | 146.83 | 1169.57 | 6930×3020×3664 | 25 | ||
注:1、可根據各地環保要求,提供專門方案; 2、當燃料熱值及化學成分發生變化時,表中部分參數會發生相應變化; 3、由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度 | 鍋爐熱效率 | 排煙溫度 | 電壓 | 適用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸 | 最大件運輸重量 |
MW | Mpa | ℃ | ℃ | % | ℃ | V/HZ | Kg/h | mm | t | ||
DZH0.7 | 0.7 | 0.7 | 85 | 60 | >80 | <130 | 380/50 | 生物質顆粒(16.63MJ/Kg) | 151 | 4320×1825×2685 | 9 |
DZH1.4 | 1 | 1 | 302 | 4950×2650×3177 | 15 | ||||||
DZH2.8 | 2.8 | 1 | 596 | 5650×2550×3434 | 18.5 | ||||||
DZH4.2 | 4.2 | 1 | 880 | 6930×3020×3664 | 25 | ||||||
注:1、可根據各地環保要求,提供專門方案; 2、當燃料熱值及化學成分發生變化時,表中部分參數會發生相應變化; 3、由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位發熱量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 鍋爐熱效率(%) | 燃燒氣體排放 | 市場價格(元/噸) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料費用 | 綜合評價 | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ類煙煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35噸/時以上普遍適用 |
輕柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允許使用,屬高成本 |
天然氣 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 國家普遍推廣 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多省市適用(推薦) |
稻殼 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多省市適用(推薦) |
秸稈 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸稈) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市適用(推薦) |
生物質成型顆粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。